Предлагаем оригинальные заводские корпуса фильтров для насосов и компрессоров Becker.
По всем вопросам наличия на складе, сроках поставки и прочих запросах - обращайтесь к специалистам компании.
По всем вопросам наличия на складе, сроках поставки и прочих запросах - обращайтесь к специалистам компании.
Подробнее
Уточняйте наличие
единиц товара по Артикулу.
Отправьте нам запрос
или по тел.: +7 (495) 797-38-51
+7 (383) 322-81-49
единиц товара по Артикулу.
Отправьте нам запрос
или по тел.: +7 (495) 797-38-51
+7 (383) 322-81-49
Описание
Корпуса фильтров устанавливаются при входе на насос и служат для дополнительной защиты рабочей камеры насосного оборудования Becker от попадания пыли и сора.
Корпуса фильтров для вакуумных насосов
Тип / Артикул | м3/час | Присоединение (вход/выход) | B х ØD х H х H2, мм | Вес, кг (±25%) |
---|---|---|---|---|
F 6 / 74000010000 | 24 | G 3/8 | 81-87х77-80х75-79х60 | 0,26 |
F 10 / 74000105000 | 36 | G 3/4 | 102-112х95-102х85-92х71 | 0,55 |
F 35 / 74000107000 | 84 | G 1 1/4 | 143-151х133-138х100-116х75 | 1,0 |
F 110 / 74000207000 | 108 | G 1 1/4 | 179-188х170-175х154-172х130 | 1,85 |
F 112 / 74000207030 | 196 | G 1 1/4 | 179-188х170-175х154-172х130 | 1,85 |
FV 250 / 74000110000 | 300 | G 2 1/2 | 213-228х200-205х245-260х220 | 4,3 |
FV 252 / 74000110400 | 495 | G 2 1/2 | 213-228х200-205х245-260х220 | 4,3 |
FV 540 / 74000112010 | 720 | G 4 | 332-337х270-274х263-268х265 | 14,5 |
Корпуса фильтров для компрессоров
Тип / Артикул | м3/час | D1 х D2 х H х H2, мм | Вес, кг (±25%) | Сменный фильтр, артикул |
---|---|---|---|---|
FK 35 / 74000807000 | 84 | 39,5-40,3х130-134х18-22х117-127 | 0,61 | 84040107000 |
FK 35/2 / 74000808000 | 94 | 39,5-40,3х130-134х18-22х117-127 | 90956100000 | 0,61 |
FK 200 / 74000209000 | 150 | 51,5-52,3х126-134х17-27х149-161 | 0,71 | 84040209000 |
FK 202 / 74000207000 | 105 | 51,5-52,3х126-134х17-27х149-161 | 0,71 | 90956200000 |
FK 450 / 74001110000 | 480 | 80-80,3х198-210х23-32х175-190 | 1,5 | 84040910000 |
FK 452 / 74001120000 | 640 | 80-80,3х198-210х23-32х175-190 | 1,5 | 90956300000 |
FK 1000 / 74000512000 | 900 | 100-101х280-295х23-30х210-220 | 2,4 | 84040112000 |
FK 1500 / 74000416000 | 1800 | 332-337х270-274х263-268х265 | 4,3 | 90951700000 |
Документы
- Комментарии
Загрузка комментариев...